Quando se trata de administrar um negócio, a contabilidade desempenha um papel vital na tomada…
KGM Assessoria Empresarialjulho 11, 2023
Para mais informações, consulte tabela de valores abaixo:
Empresa de Serviços |
||||
| Faturamento mensal | Básico | Essencial | Intermediário | Premium |
| Até R$ 25.000,00 | R$ 109,00 | R$ 149,00 | R$ 320,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 50.000,00 | R$ 179,00 | R$ 149,00 | R$ 320,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 320,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 320,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 320,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 639,00 | R$ 550,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 400.000,00 | R$ 699,00 | R$ 550,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Para faturamento mensal acima destes valores, consulte nossos especialistas | ||||
Empresa de Comércio |
||
| Faturamento mensal | Essencial | Premium |
| Até R$ 100.000,00 | R$ 199,00 | R$ 409,00 |
| De R$ 100.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 299,00 | R$ 409,00 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 399,00 | R$ 509,00 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 429,00 | R$ 609,00 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 400.000,00 | R$ 499,00 | R$ 659,00 |
| Para faturamento mensal acima destes valores, consulte nossos especialistas | ||
Vejam quais são eles:
Para esses serviços eventuais, consulte nossos especialistas para obter informações de valores.